Официальное время работы рынка Форекс – круглосуточно с ночи воскресенье-понедельник по ночь с пятницы на субботу. Время работы брокеров может немного отличаться друг от друга. Ниже – весьма полезная информация о времени работы бирж.
| Регион | Город | Зимнее время | Летнее время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| open | close | open | close | ||
| Азия | Токио
Гонконг Сингапур |
03:00
04:00 04:00 |
11:00
12:00 12:00 |
04:00
05:00 04:00 |
12:00
13:00 12:00 |
| Европа | Франкфурт
Цюрих Париж Лондон |
9:00
9:00 9:00 10:00 |
17:00
17:00 17:00 18:00 |
09:00
09:00 09:00 10:00 |
17:00
17:00 17:00 18:00 |
| Америка | Нью-Йорк
Чикаго |
16:00
17:00 |
24:00
01:00 |
16:00
17:00 |
24:00
01:00 |
| Тихий Океан |
Веллингтон
Сидней |
00:00
01:00 |
08:00
09:00 |
00:00
01:00 |
08:00
09:00 |
*Время указанано в UTC (Всемирное координированное время). В нашем случае время указано Московское.
Кроме обычных выходных дней стоит учитывать и праздничные дни на Форекс для некоторых стран. Так например если выходной в Японии, то и валютные пары с Йеной будут торговаться менее активно, в это время лучше не совершать сделки с этой валютой, лучше подождать или уделить время анализу других валютных пар.
Ниже приведена таблица праздников для конкретных стран:
| Дата | Страна | Валюта | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | Австралия | AUD | Новый Год |
| 01.01.2011 | Канада | CAD | Новый Год |
| 01.01.2011 | Япония | JPY | Новый Год |
| 01.01.2011 | Евросоюз | EUR | Новый Год |
| 01.01.2011 | Новая Зеландия | NZD | Новый Год |
| 01.01.2011 | Швейцария | CHF | Новый Год |
| 01.01.2011 | Великобритания | GBP | Новый Год |
| 01.01.2011 | США | USD | Новый Год |
| 02.01.2011 | Япония | JPY | Официальный выходной |
| 02.01.2011 | Новая Зеландия | NZD | Официальный выходной |
| 03.01.2011 | Япония | JPY | Официальный выходной |
| 11.01.2011 | Япония | JPY | День поминовения |
| 17.01.2011 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 26.01.2011 | Австралия | AUD | Государственный праздник |
| 06.02.2011 | Новая Зеландия | NZD | Государственный праздник |
| 11.02.2011 | Япония | JPY | Государственный праздник |
| 15.02.2011 | США | USD | Государственный праздник |
| 20.03.2011 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| 22.04.2011 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
| 22.04.2011 | Канада | CAD | Страстная пятница |
| 22.04.2011 | Евросоюз | EUR | Страстная пятница |
| 22.04.2011 | Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница |
| 22.04.2011 | Швейцария | CHF | Страстная пятница |
| 22.04.2011 | Великобритания | GBP | Страстная пятница |
| 24.04.2011 | Австралия | AUD | Светлый понедельник |
| 25.04.2011 | Канада | CAD | Светлый понедельник |
| 24.04.2011 | Евросоюз | EUR | Светлый понедельник |
| 24.04.2011 | Новая Зеландия | NZD | Светлый понедельник |
| 24.04.2011 | Швейцария | CHF | Светлый понедельник |
| 24.04.2011 | Великобритания | GBP | Светлый понедельник |
| 26.04.2011 | Австралия | AUD | Национальный праздник |
| 26.04.2011 | Новая Зеландия | NZD | Государственный праздник |
| 29.04.2011 | Япония | JPY | День сева |
| 01.05.2011 | Швейцария | CHF | День Труда |
| 03.05.2011 | Япония | JPY | День Конституции |
| 02.05.2011 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 04.05.2011 | Япония | JPY | День Зелени |
| 05.05.2011 | Япония | JPY | День Детей |
| 13.05.2011 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 23.05.2011 | Канада | CAD | День Виктории |
| 23.05.2011 | Швейцария | CHF | Чистый понедельник |
| 30.05.2011 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 30.05.2011 | США | USD | День памяти |
| 06.06.2011 | Новая Зеландия | NZD | День Рождения Королевы |
| 13.06.2011 | Австралия | AUD | День Рождения Королевы |
| 01.07.2011 | Канада | CAD | National Day |
| 04.07.2011 | США | USD | День независимости |
| 18.07.2011 | Япония | JPY | День моря |
| 01.08.2011 | Швейцария | CHF | Государственный праздник |
| 01.08.2011 | Канада | CAD | Государственный праздник |
| 30.08.2011 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 05.09.2011 | Канада | CAD | День труда |
| 05.09.2011 | США | USD | День труда |
| 11.09.2011 | Япония | JPY | День пожилых людей |
| 23.09.2011 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 10.10.2011 | Канада | CAD | День благодарения |
| 10.10.2011 | США | USD | День Колумба |
| 11.10.2011 | Япония | JPY | День здоровья и спорта |
| 24.10.2011 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
| 03.11.2011 | Япония | JPY | День национальной культуры |
| 11.11.2011 | Канада | CAD | День памяти |
| 11.11.2011 | США | USD | День ветеранов |
| 23.11.2011 | Япония | JPY | День благодарения |
| 24.11.2011 | США | USD | День благодарения |
| 23.12.2011 | Япония | JPY | День рождения Императора |
| 25.12.2011 | Австралия | AUD | Рождество |
| 25.12.2011 | Канада | CAD | Рождество |
| 25.12.2011 | Евросоюз | EUR | Рождество |
| 25.12.2011 | Новая Зеландия | NZD | Рождество |
| 25.12.2011 | Швейцария | CHF | Рождество |
| 25.12.2011 | Великобритания | GBP | Рождество |
| 25.12.2011 | США | USD | Рождество |
| 26.12.2011 | Австралия | AUD | Святки |
| 26.12.2011 | Канада | CAD | Святки |
| 26.12.2011 | Новая Зеландия | NZD | Святки |
| 26.12.2011 | Великобритания | GBP | Святки |
| 27.12.2011 | Австралия | AUD | Официальный выходной |
| 27.12.2011 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 28.12.2011 | Австралия | AUD | Официальный выходной |
| 28.12.2011 | Великобритания | GBP | Официальный выходной |
| 31.12.2011 | Япония | JPY | Официальный выходной |


